Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Upad populacij dvoživk je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanja njihove povezanosti. Osrednji cilj projekta LIFE AMPHICON je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v šestih izbranih Natura 2000 območjih v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji. V projektu sodelujemo kot strokovnjaki za dvoživke. | |
Vodja projekta | Suzana Levstek (Občina Grosuplje) Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. (strokovni vodja projekta, Center za kartografijo favne in flore) |
Nosilec projekta | Občina Grosuplje |
Partnerji projekta | Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje) Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Javni zavod Kozjanski park Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI) Center za kartografijo favne in flore Amphi International ApS (Danska) Nyborg Kommune (Danska) Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija) |
Trajanje projekta | 2019–2026 |
Program | Projekt LIFE AMPHICON sofinancirajo Evropska unija iz sredstev
programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Občina Bistrica ob
Sotli ter vsi partnerji. javna sredstva lastna sredstva |
V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. | |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za naravne vire in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
Načrt monitoringa Natura 2000 vrst metuljev v Sloveniji smo skupaj s sodelavci Biotehniške fakultete in ZRC SAZU začeli vzpostavljati v letih 2008–2009. Od takrat se monitoring dopolnjuje oziroma izvaja po predvidenem načrtu. | |
Vodja projekta | Barbara Zakšek, univ. dipl. biol. (2021–2023, 2019–2020, 2015–2018, 2013) Rudi Verovnik, univ. dipl. biol. (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (2012) |
Naročnik | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (2021–2023, 2019–2020, 2015–2018, 2013, 2012) Biotehniška fakulteta (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009) |
Partnerji projekta | Biotehniška fakulteta (2021–2023, 2019–2020, 2016–2018, 2013, 2012) Center za kartografijo favne in flore (2014–2015, 2010–2011) ZRC SAZU (2008–2009) |
Trajanje projekta | 2008–2023 |
Program | javna sredstva |
Glavni cilj Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije, ki je nastal v projektu LIFE Amphicon, je posredovati informacije in promovirati primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Na ta način želimo spodbujati izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na populacije dvoživk, ki so posledica mnogih aktivnosti človeka. | |
Vodja projekta | Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2019–2026 |
Program | Projekt LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirajo Evropska unija iz sredstev
programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Bistrica ob
Sotli ter vsi partnerji projekta. javna sredstva lastna sredstva |
Doslej smo v celoti izvedli sedem sklopov monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev in v letu 2018 začeli z osmim. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2007–2020 |
Program | javna sredstva |
V vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka smo septembra 2019 izvedli popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) ter tako dopolnili razpoložljive podatke o prisotnosti, območjih razširjenosti in stanju populacij obeh vrst v Triglavskem narodnem parku. | |
Vodja projekta | Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Triglavski narodni park |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2019 |
Program | javna sredstva |
V izbranih potokih na Ljubljanskem barju (Borovniščica, Podlipščica, Mlinščica, Želimeljščica, Strajanova voda, Škofeljščica) smo ugotavljali prisotnost koščaka in tako dopolnili poznavanje njegove razširjenosti na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | javna sredstva |
Na območju RP Škocjanske jame smo v letih 2013, 2014, 2015 in 2018 izvedli monitoring dnevnih metuljev, v letih 2015 in 2018 pa tudi monitoring črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria). | |
Vodja projekta | Barbara Zakšek, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2013–2015 |
Program | javna sredstva |
LJUDSKA ZNANOST – S projektom vzpostavljamo sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij in s pomočjo vključevanja ljudi v t. i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science). | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Ribiška zveza Slovenije |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2016–2017 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017 lastna sredstva |
V zadnjih dvajsetih letih smo kot nosilec ali kot podizvajalec sodelovali pri številnih kartiranjih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 po vsej Sloveniji. Rezultati teh kartiranj so pomembna strokovna podlaga za upravljanje z območji Natura 2000. |
V letih 2013 in 2014 smo izvedli monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah in v Tominčevi jami, od leta 2014 pa raziskujemo splošno favno netopirjev v celem Parku Škocjanske jame. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2012–2016 |
Program | javna sredstva |
V celotnem porečju reke Lobnice smo z namenom ocene stanja populacije in razširjenosti vrste opravili raziskave koščaka (Austropotamobius torrentium). | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Dravske elektrarne Maribor d.o.o. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca je bila namenjena izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz Direktive o habitatih. Med raziskavo smo pridobili podatke o prisotnosti in območjih razširjenosti koščičnega škratca v SV delu Slovenije in na podlagi tega predlagali območji primerni za vključitev v omrežje Natura 2000 za varstvo koščičnega škratca. | |
Vodja projekta | Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo inventarizacijo flore in dvoživk na treh območjih na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Pregledani so bili izviri (barjanska okna) z okolico pri naseljih Iška Loka (Mareke in Izviri Iška Loka), Podkraj (Strahomerski okni, okni Jevšnik) in Pako (Enžutovo retje). | |
Vodja projekta | Maja Cipot, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2015 |
Program | javna sredstva |
Načrt monitoringa rakov v Sloveniji smo skupaj s sodelavci začeli vzpostavljati v letu 2007, dopolnili pa smo ga leta 2011. Monitoring ciljnih vrst rakov smo doslej izvedli v dveh sklopih, med letoma 2010 in 2011 ter med letoma 2014 in 2015. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Nacionalni inštitut za biologijo (2007, 2011, 2015) PRO NATURA (2011) Zavod Symbiosis (2007) |
Trajanje projekta | 2007–2015 |
Vzpostavili in predlagali smo načrt dolgoročnega monitoringa potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame ter izvedli monitoring potočnih rakov v letu 2014. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo raziskave o stanju dvoživk na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci, Pohorje – barja in Gornji kal ter raziskavo o stanju močvirske sklednice na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci in Gornji kal. | |
Vodja projekta | Maja Cipot, univ. dipl. biol. Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v okviru projekta Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, WETMAN 2011–2015 (LIFE+ narava, LIFE09 NAT/SI/000374) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2011–2014 |
Program | LIFE+ narava javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
Na Ljubljanskem barju smo izvedli inventarizacijo močvirske sklednice, velikega pupka in hribskega urha ter ugotovili njihovo trenutno razširjenost. | |
Projekt | raziskovalni |
Vodja projekta | Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Mestna občina Ljubljana |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo popis kalov (predvsem rastlin, kačjih pastirjev in dvoživk) ter sodelovali pri pripravi predstavitvene publikacije projekta. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Irena Kodele Krašna, univ. dipl. biol., prof. biol. |
Nosilec projekta | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica |
Partnerji projekta | Občina Zgonik Občina Repentabor Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja Center za kartografijo favne in flore Razvojno društvo Pliska Pliskovica Tutori Stagni e Zone Umide dell' Associazione Sportiva e Culturale dei Corpi Forestali dei Friuli Venezia Giulia (Varuhi kalov in mokrišč Športnega in kulturnega društva organov za gozdarstvo Furlanije Julijske krajine) |
Trajanje projekta | 1.6.2005–15.12.2007 |
Program | INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006 javna sredstva lastna sredstva |
V letu 2006 smo izvedli inventarizacijo rib na območju reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Mariborska razvojna agencija v okviru projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TRUD) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Program | Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija - 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) |
Pripravili smo biološke strokovne podlage za upravljavske načrte in zasnovo notranje conacije izbranih Natura 2000 območij. V okviru projekta smo obdelali šest potencialnih posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marta Jakopič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2003–2006 |
Program | Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) javna sredstva lastna sredstva |