V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. | |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za naravne vire in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
Doslej smo v celoti izvedli sedem sklopov monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev in v letu 2018 začeli z osmim. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2007–2020 |
Program | javna sredstva |
Od leta 2006 vodimo evidenco o najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji. Doslej je bilo obročkanih nekaj sto netopirjev in ponovno najdenih nekaj deset, tudi na Hrvaškem in v Avstriji. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 2006 dalje |
Program | lastna sredstva: od 2007 dalje INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000–2006 |
Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb lastna sredstva |
Med letoma 1997 in 2012 smo založili tri publikacije iz serije Atlas faunae et florae Sloveniae. | |
Vodja projekta | Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 1997 dalje |
Program | lastna sredstva |
Presoje vplivov vetrnih elektrarn na netopirje izdelujemo po smernicah EUROBATS, kjer so natančno opredeljene metode dela in je za ta namen predpisana ustrezna oprema. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 2015 dalje |
V letih 2013 in 2014 smo izvedli monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah in v Tominčevi jami, od leta 2014 pa raziskujemo splošno favno netopirjev v celem Parku Škocjanske jame. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2012–2016 |
Program | javna sredstva |
V okviru različnih projektov že od leta 2003 sodelujemo pri popisih netopirjev v Avstriji. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Oekoteam, Institut für Faunistik und Tierökologie, Graz (Avstrija) Verein Lebende Erde im Vulkanland (Avstrija) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2003–2013 |
Med letoma 2008 in 2012 smo izvajali terenski del raziskav o prisotnosti EBLV pri netopirjih v Sloveniji. | |
Vodja projekta | Primož Presetnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Veterinarska uprava Republike Slovenije |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2008–2012 |
Program | javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
Med letoma 2005 in 2007 smo na širšem območju Krajinskega parka Goričko in Triglavskega narodnega parka popisovali dvoživke, po vsej severni Sloveniji pa netopirje ter s številnimi aktivnostmi pripomogli k ohranjanju in izboljšanju stanja njihovih življenjskih prostorov in populacij, povečali prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje, se trudili povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo ter doseči aktivno vključevanje številnih deležnikov v ohranjanje na obeh straneh meje. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Arge NATURSCHUTZ Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) |
Trajanje projekta | 1.1.2005–12.10.2007 |
Program | INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000–2006 javna sredstva lastna sredstva |