Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Upad populacij dvoživk je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanja njihove povezanosti. Osrednji cilj projekta LIFE AMPHICON je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v šestih izbranih Natura 2000 območjih v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji. V projektu sodelujemo kot strokovnjaki za dvoživke. | |
Vodja projekta | Suzana Levstek (Občina Grosuplje) Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. (strokovni vodja projekta, Center za kartografijo favne in flore) |
Nosilec projekta | Občina Grosuplje |
Partnerji projekta | Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje) Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Javni zavod Kozjanski park Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI) Center za kartografijo favne in flore Amphi International ApS (Danska) Nyborg Kommune (Danska) Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija) |
Trajanje projekta | 2019–2026 |
Program | Projekt LIFE AMPHICON sofinancirajo Evropska unija iz sredstev
programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Občina Bistrica ob
Sotli ter vsi partnerji. javna sredstva lastna sredstva |
V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. | |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za naravne vire in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
Namen projekta Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je izboljšanje stanja biotske pestrosti v okviru tipičnih proizvodnih sistemov v slovenskem kmetijstvu ter preizkus skladnosti ciljnih ukrepov za izbrane travniške habitatne tipe, vrste dvoživk, plazilcev, sesalcev in metuljev. | |
Nosilec projekta | E-ZAVOD (vodja projekta: Valerija Petrinec, univ. dipl. biol.) |
Partnerji projekta | Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani Center za kartografijo favne in flore KGZS Zavod Ljubljana KGZS Zavod Murska Sobota Jeruzalem SAT Kmetija Beci Kmetija Gregorc Kmetija Jančar Čebelarstvo Kapun Kmetija Cerar Sadjarstvo Škof U-centrix |
Trajanje projekta | 2022–2025 |
Program | Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 - Okolje in podnebne spremembe. In s strani vseh partnerjev. |
Glavni cilj Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije, ki je nastal v projektu LIFE Amphicon, je posredovati informacije in promovirati primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Na ta način želimo spodbujati izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na populacije dvoživk, ki so posledica mnogih aktivnosti človeka. | |
Vodja projekta | Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2019–2026 |
Program | Projekt LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirajo Evropska unija iz sredstev
programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Bistrica ob
Sotli ter vsi partnerji projekta. javna sredstva lastna sredstva |
Ceste in promet so prepoznani kot eni izmed glavnih dejavnikov, ki ogrožajo populacije dvoživk pri nas in v svetu. Podatke o povozih dvoživk v Sloveniji, ki jih zbiramo od leta 1999, smo uredili v podatkovno zbirko o t.i. črnih točkah, ki jo ves čas nadgrajujemo. | |
Vodja projekta | Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 1999 dalje |
Program | javna sredstva lastna sredstva Evropska sredstva |
V vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka smo septembra 2019 izvedli popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) ter tako dopolnili razpoložljive podatke o prisotnosti, območjih razširjenosti in stanju populacij obeh vrst v Triglavskem narodnem parku. | |
Vodja projekta | Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Triglavski narodni park |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2019 |
Program | javna sredstva |
»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Aktivno zbiranje podatkov o redkih, ogroženih in invazivnih vrstah, tudi s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), ter kontinuirano aktivno ozaveščanje in izobraževanje o pomenu lokalne biodiverzitete in narave so eni glavnih ciljev projekta. | |
Vodja projekta | Mojca Vek, dipl. biol. |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica |
Partnerji projekta | Slovensko odonatološko društvo Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2019 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019 lastna sredstva |
Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb lastna sredstva |
Izvedli smo inventarizacijo flore in dvoživk na treh območjih na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Pregledani so bili izviri (barjanska okna) z okolico pri naseljih Iška Loka (Mareke in Izviri Iška Loka), Podkraj (Strahomerski okni, okni Jevšnik) in Pako (Enžutovo retje). | |
Vodja projekta | Maja Cipot, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2015 |
Program | javna sredstva |
V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo raziskave o stanju dvoživk na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci, Pohorje – barja in Gornji kal ter raziskavo o stanju močvirske sklednice na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci in Gornji kal. | |
Vodja projekta | Maja Cipot, univ. dipl. biol. Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v okviru projekta Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, WETMAN 2011–2015 (LIFE+ narava, LIFE09 NAT/SI/000374) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2011–2014 |
Program | LIFE+ narava javna sredstva |
Na podlagi inventarizacije rastlin, mehkužcev, kačjih pastirjev, rib, dvoživk in plazilcev smo opredelili biotsko pestrost ter prisotnost in ohranitveno stanje populacij zavarovanih in ogroženih vrst v vodnih virih na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2011 |
Program | javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
Na Ljubljanskem barju smo izvedli inventarizacijo močvirske sklednice, velikega pupka in hribskega urha ter ugotovili njihovo trenutno razširjenost. | |
Projekt | raziskovalni |
Vodja projekta | Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Mestna občina Ljubljana |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo popis kalov (predvsem rastlin, kačjih pastirjev in dvoživk) ter sodelovali pri pripravi predstavitvene publikacije projekta. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Irena Kodele Krašna, univ. dipl. biol., prof. biol. |
Nosilec projekta | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica |
Partnerji projekta | Občina Zgonik Občina Repentabor Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja Center za kartografijo favne in flore Razvojno društvo Pliska Pliskovica Tutori Stagni e Zone Umide dell' Associazione Sportiva e Culturale dei Corpi Forestali dei Friuli Venezia Giulia (Varuhi kalov in mokrišč Športnega in kulturnega društva organov za gozdarstvo Furlanije Julijske krajine) |
Trajanje projekta | 1.6.2005–15.12.2007 |
Program | INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006 javna sredstva lastna sredstva |
Med letoma 2005 in 2007 smo na širšem območju Krajinskega parka Goričko in Triglavskega narodnega parka popisovali dvoživke, po vsej severni Sloveniji pa netopirje ter s številnimi aktivnostmi pripomogli k ohranjanju in izboljšanju stanja njihovih življenjskih prostorov in populacij, povečali prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje, se trudili povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo ter doseči aktivno vključevanje številnih deležnikov v ohranjanje na obeh straneh meje. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Arge NATURSCHUTZ Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) |
Trajanje projekta | 1.1.2005–12.10.2007 |
Program | INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000–2006 javna sredstva lastna sredstva |
Izvedli smo kartiranje habitatnih tipov severnega dela Kraškega roba ter pripravili upravljavske smernice za kale in travišča na območju Kraškega roba. Sodelovali smo tudi pri snemanju filma o Krasu in pri pripravi predstavitvene publikacije projekta. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | dr. Andrej Sovinc |
Nosilec projekta | Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) |
Partnerji projekta | Ministrstvo za okolje in prostor Mestna občina Koper Zavod RS za varstvo narave – OE Piran Center za kartografijo favne in flore Provinca Valencija v Španiji |
Trajanje projekta | 1.10.2002–30.9.2005 |
Program | Life Natura javna sredstva lastna sredstva |
Razpoložljive favnistične in floristične podatke smo organizirali v podatkovno zbirko ter pripravili karte razširjenosti evropsko pomembnih vrst. Skupaj s preostalimi strokovnjaki smo ocenili ogroženost obravnavanih taksonov in pripravili predloge nadaljnjih raziskav. | |
Vodja projekta | dr. Boris Kryštufek |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport |
Nosilec projekta | Prirodoslovni muzej Slovenije |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore Zavod za ribištvo Nacionalni inštitut za biologijo |
Program | javna sredstva |
Skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji smo popisali kale v južni Sloveniji in jugozahodni Hrvaški – na Krasu, Slovenski obali, v Istri in Beli Krajini ter pregledali v kakšnem stanju so. Tu so kali namreč skoraj edine stoječe vode, zato so kot mreža vodnih biotopov zelo pomembni za preživetje številnih živalskih in rastlinskih vrst. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Regionalni okoljski center za Srednjo in Vzhodno Evropo (REC) (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Društvo za zaštitu i proučavanje vodozemaca i gmazova Hrvatske – »Hyla« Udruga Zelena Istra – Associazione Istria Verde |
Trajanje projekta | 1999–2000 |
Program | Ljudje v naravi (People in Nature) javna sredstva lastna sredstva |