V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. | |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za naravne vire in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
V izbranih potokih na Ljubljanskem barju (Borovniščica, Podlipščica, Mlinščica, Želimeljščica, Strajanova voda, Škofeljščica) smo ugotavljali prisotnost koščaka in tako dopolnili poznavanje njegove razširjenosti na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | javna sredstva |
Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb lastna sredstva |
LJUDSKA ZNANOST – S projektom vzpostavljamo sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij in s pomočjo vključevanja ljudi v t. i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science). | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Ribiška zveza Slovenije |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2016–2017 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017 lastna sredstva |
V celotnem porečju reke Lobnice smo z namenom ocene stanja populacije in razširjenosti vrste opravili raziskave koščaka (Austropotamobius torrentium). | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Dravske elektrarne Maribor d.o.o. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Načrt monitoringa rakov v Sloveniji smo skupaj s sodelavci začeli vzpostavljati v letu 2007, dopolnili pa smo ga leta 2011. Monitoring ciljnih vrst rakov smo doslej izvedli v dveh sklopih, med letoma 2010 in 2011 ter med letoma 2014 in 2015. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Nacionalni inštitut za biologijo (2007, 2011, 2015) PRO NATURA (2011) Zavod Symbiosis (2007) |
Trajanje projekta | 2007–2015 |
Vzpostavili in predlagali smo načrt dolgoročnega monitoringa potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame ter izvedli monitoring potočnih rakov v letu 2014. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
Pripravili smo biološke strokovne podlage za upravljavske načrte in zasnovo notranje conacije izbranih Natura 2000 območij. V okviru projekta smo obdelali šest potencialnih posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marta Jakopič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2003–2006 |
Program | Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) javna sredstva lastna sredstva |