V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. | |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za naravne vire in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Aktivno zbiranje podatkov o redkih, ogroženih in invazivnih vrstah, tudi s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), ter kontinuirano aktivno ozaveščanje in izobraževanje o pomenu lokalne biodiverzitete in narave so eni glavnih ciljev projekta. | |
Vodja projekta | Mojca Vek, dipl. biol. |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica |
Partnerji projekta | Slovensko odonatološko društvo Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2019 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019 lastna sredstva |
Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb lastna sredstva |
Med letoma 1997 in 2012 smo založili tri publikacije iz serije Atlas faunae et florae Sloveniae. | |
Vodja projekta | Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 1997 dalje |
Program | lastna sredstva |
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca je bila namenjena izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz Direktive o habitatih. Med raziskavo smo pridobili podatke o prisotnosti in območjih razširjenosti koščičnega škratca v SV delu Slovenije in na podlagi tega predlagali območji primerni za vključitev v omrežje Natura 2000 za varstvo koščičnega škratca. | |
Vodja projekta | Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Program | javna sredstva |
V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
Na podlagi inventarizacije rastlin, mehkužcev, kačjih pastirjev, rib, dvoživk in plazilcev smo opredelili biotsko pestrost ter prisotnost in ohranitveno stanje populacij zavarovanih in ogroženih vrst v vodnih virih na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. | |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2011 |
Program | javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
Izvedli smo popis kalov (predvsem rastlin, kačjih pastirjev in dvoživk) ter sodelovali pri pripravi predstavitvene publikacije projekta. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Irena Kodele Krašna, univ. dipl. biol., prof. biol. |
Nosilec projekta | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica |
Partnerji projekta | Občina Zgonik Občina Repentabor Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja Center za kartografijo favne in flore Razvojno društvo Pliska Pliskovica Tutori Stagni e Zone Umide dell' Associazione Sportiva e Culturale dei Corpi Forestali dei Friuli Venezia Giulia (Varuhi kalov in mokrišč Športnega in kulturnega društva organov za gozdarstvo Furlanije Julijske krajine) |
Trajanje projekta | 1.6.2005–15.12.2007 |
Program | INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006 javna sredstva lastna sredstva |
Pripravili smo biološke strokovne podlage za upravljavske načrte in zasnovo notranje conacije izbranih Natura 2000 območij. V okviru projekta smo obdelali šest potencialnih posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marta Jakopič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2003–2006 |
Program | Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) javna sredstva lastna sredstva |
Razpoložljive favnistične in floristične podatke smo organizirali v podatkovno zbirko ter pripravili karte razširjenosti evropsko pomembnih vrst. Skupaj s preostalimi strokovnjaki smo ocenili ogroženost obravnavanih taksonov in pripravili predloge nadaljnjih raziskav. | |
Vodja projekta | dr. Boris Kryštufek |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport |
Nosilec projekta | Prirodoslovni muzej Slovenije |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore Zavod za ribištvo Nacionalni inštitut za biologijo |
Program | javna sredstva |
Skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji smo popisali kale v južni Sloveniji in jugozahodni Hrvaški – na Krasu, Slovenski obali, v Istri in Beli Krajini ter pregledali v kakšnem stanju so. Tu so kali namreč skoraj edine stoječe vode, zato so kot mreža vodnih biotopov zelo pomembni za preživetje številnih živalskih in rastlinskih vrst. | |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Aleksandra Lešnik, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Regionalni okoljski center za Srednjo in Vzhodno Evropo (REC) (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Društvo za zaštitu i proučavanje vodozemaca i gmazova Hrvatske – »Hyla« Udruga Zelena Istra – Associazione Istria Verde |
Trajanje projekta | 1999–2000 |
Program | Ljudje v naravi (People in Nature) javna sredstva lastna sredstva |