Kraj | Boreci |
---|---|
Opis odseka | Boreci–Logarovci |
Dolžina problematičnega odseka | 700 m |
Izvedeni ukrepi | začasna varovalna ograja (250 m), podhod, trajna varovalna ograja (50 m) in akcija prenašanja dvoživk čez cesto |
Kontakt(i) | 8zajcev@gmail.com |
Povezave |
Leto akcije |
Koordinator(ji) akcije |
Trajanje akcije |
Št. dni akcije |
Št. dvoživk |
Št. taksonov |
Vrste dvoživk |
Št. prostovoljcev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vesna Kitthiya | 15. 2.–26. 4. 2022 | 55 | 13790 | 9 | navadna krastača, navadni pupek, veliki pupek, rosnica, sekulja, plavček, navadna česnovka, zelena žaba, zelena rega | 12 |
2021 | Vesna Kitthiya | 7. 2.–27. 4. 2021 | 80 | 10237 | 9 | navadna krastača, navadni pupek, veliki pupek, rosnica, sekulja, plavček, navadna česnovka, zelena žaba, zelena rega | 12 |
2020 | Vesna Kitthiya | 18. 2.–21. 3. 2020 | 33 | 9190 | 8 | navadna krastača, navadni pupek, veliki pupek, zelena rega, sekulja, rosnica, plavček, zelene žabe | / |
2019 | Vesna Kitthiya | 26.2.–1. 4. 2019 | 35 | 10815 | / | ni podatka | / |
2018 | Vesna Kitthiya | 11. 3.–7. 4. 2018 | 28 | 11121 | 8 | navadna krastača, navadni pupek, veliki pupek, zelena rega, sekulja, rosnica, plavček, zelene žabe | 25 |
2017 | Vesna Kitthiya | 24. 2.–25. 3. 2017 | 30 | 6829 | 8 | navadna krastača, navadni pupek, veliki pupek, zelena rega, sekulja, rosnica, plavček, zelene žabe |
/ |
2016 | Vesna Kitthiya | 22. 2.–14. 4. 2016 | 53 | 6467 | 10 | navadna krastača, zelena krastača, navadni pupek, veliki pupek, zelena rega, navadna česnovka, sekulja, rosnica, plavček, zelene žabe | / |
2015 | Vesna Kitthiya | 23. 2.–3. 4. 2015 | 40 | 5418 | / | ni podatka | / |
2014 | Vesna Kitthiya | 26. 2.–3. 4. 2014 | 37 | 6192 | 7 | navadna krastača, navadni pupek, navadna česnovka, sekulja, rosnica, plavček, zelene žabe | / |
2013 | Gregor Domanjko | ni podatka | / | / | / | ni podatka | / |
2012 | Gregor Domanjko | ni podatka | / | / | / | ni podatka | / |