| Kraj | Orešje pri Ptuju |
|---|---|
| Opis odseka | Ptuj–Orešje |
| Dolžina problematičnega odseka | 1700 m |
| Izvedeni ukrepi | akcija prenašanja dvoživk čez cesto, prometni znak |
| Kontakt(i) | ziva.bombek@gmail.com |
| Povezave |
| Leto akcije |
Koordinator(ji) akcije |
Trajanje akcije |
Št. dni akcije |
Št. dvoživk |
Št. taksonov |
Vrste dvoživk |
Št. prostovoljcev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Živa Bombek | 23. 2.–30. 3. 2025 | 36 | 1218 | 6 | navadna krastača, rosnica, sekulja, navadni pupek, veliki pupek, zelena rega | 4 |
| 2024 | Živa Bombek | 11. 2.–30. 3. 2024 | 44 | 1057 | 4 | navadna krastača, rosnica, navadni pupek, veliki pupek | 5 |
| 2023 | Živa Bombek | 19. 2.–2. 4. 2023 | 43 | 1115 | 5 | navadna krastača, rosnica, navadni pupek, veliki pupek, sekulja | 10 |
| 2022 | Živa Bombek | 16. 2.–15. 4. 2022 | 30 | 1279 | 5 | navadna krastača, rosnica, navadni pupek, zelena žaba, sekulja | 12 |
| 2021 | Živa Bombek | 7. 2.–21. 4. 2021 | 74 | 663 | 6 | navadna krastača, rosnica, veliki pupek, navadni pupek, zelena žaba, sekulja | 7 |
| 2020 | Živa Bombek | 11. 2.–14. 4. 2020 | 36 | 397 | 4 | navadna krastača, rosnica, zelene žabe, navadni pupek |
8 |
| 2019 | Živa Bombek | 27. 2.–7. 4. 2019 | 40 | 718 | 6 | navadna krastača, rosnica, veliki pupek, navadni pupek, zelena rega, sekulja |
9 |
| 2018 | Živa Bombek | 14. 3.–2. 4. 2018 | 20 | 416 | 5 | navadna krastača, rosnica, veliki pupek, navadni pupek, zelena rega |
10 |
| 2017 | Živa Bombek | 25. 2.–25. 3. 2017 | 29 | 348 | 3 | navadna krastača, rosnica, veliki pupek |
7 |
| 2016 | Živa Bombek | 14. 2.–1. 4. 2016 | 48 | 280 | 3 | navadna krastača, rosnica, navadni pupek |
6 |
| 2015 | Živa Bombek | ni podatka | / | / | / | ni podatka | / |